16 Января, 2024, 18:51
Результаты рассмотрения обращений граждан за 2023 год
| | I | II | III | IV |
Поступило обращений всего | 23 | 11 | 10 | 16 |
из них: | ||||
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан (отдел по работе с обращениями граждан) | 19 | 6 | 4 | 7 |
Поступившие по СЭДу | 16 | 8 | 5 | 11 |
По эл. почте | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступило в частном порядке | 3 | 3 | 5 | 3 |
в том числе: | ||||
Рассмотрено с выездом на место | 0 | 4 | 2 | 0 |
Для сведения и руководства в работе | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассмотрено | 21 | 11 | 10 | 16 |
На рассмотрении | 2 | 0 | 0 | 0 |
Перенаправлено | 3 | 0 | 1 | 1 |
Отказано | 0 | 0 | 0 | 0 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 57.
Файлы
Информация о рассмотрении обращений граждан за 2023 год (1).pdf
Информация о рассмотрении обращений граждан за 2023 год (1).pdf