16 Января, 2023, 18:39
Результаты рассмотрения обращений граждан за 2022 год
| | I | II | III | IV |
Поступило обращений всего | 13 | 15 | 12 | 10 |
из них: | ||||
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан (отдел по работе с обращениями граждан) | 2 | 3 | 4 | 2 |
Поступившие по СЭДу | 4 | 3 | 2 | 2 |
По эл. почте | 5 | 7 | 1 | 4 |
Поступило в частном порядке | 2 | 2 | 5 | 2 |
в том числе: | ||||
Рассмотрено с выездом на место | 2 | 0 | 0 | 1 |
Для сведения и руководства в работе | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассмотрено | 10 | 15 | 9 | 10 |
На рассмотрении | 3 | 0 | 4 | 0 |
Перенаправлено | 0 | 1 | 3 | 0 |
Отказано | 0 | 0 | 0 | 0 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 60.
Файлы
Информация о рассмотрении обращений граждан за 2022 год..pdf
Информация о рассмотрении обращений граждан за 2022 год..pdf