18 Января, 2022, 18:34
Результаты рассмотрения обращений граждан за 2021
| | I | II | III | IV |
Поступило обращений всего | 6 | 16 | 18 | |
из них: | ||||
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан (и НС РД) | 0 | 5 | 2 | |
Поступившие по СЭДу | 2 | 6 | 7 | |
Поступило в частном порядке | 4 | 5 | 8 | |
в том числе: | ||||
Рассмотрено с выездом на место | 0 | 0 | 2 | |
Для сведения и руководства в работе | 0 | 0 | 0 | |
Рассмотрено | 6 | 9 | 14 | |
На рассмотрении | 0 | 0 | 4 | |
Перенаправлено | 2 | 3 | 2 | |
Отказано | 0 | 0 | 0 | |
Просмотров:
сегодня: 2, Всего: 70.
Файлы
Информация о рассмотрении обращений граждан за 1, 2 и 3 кв 2021г..pdf
Информация о рассмотрении обращений граждан за 1, 2 и 3 кв 2021г..pdf