18 Января, 2021, 18:36
Результаты рассмотрения обращений граждан за 2020 год
| I | II | III | IV | Всего |
Поступило обращений всего | 34 | 12 | 10 | 6 | 62 |
из них: | | | | | |
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан (и НС РД) | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Поступило в частном порядке (не по СЭДу) | 23 | 10 | 8 | 3 | 44 |
в том числе: | | | | | |
Рассмотрено с выездом на место | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Для сведения и руководства в работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассмотрено | 34 | 12 | 10 | 6 | 62 |
На рассмотрении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перенаправлено | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Отказано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 66.