Информация о рассмотрении обращений граждан за 2019 год
I |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Всего |
|
Поступило обращений всего | |||||
из них: | |||||
Поступило обращений из Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан (и НС РД) | |||||
Поступило в частном порядке (не по СЭДу) | |||||
в том числе: | |||||
Рассмотрено с выездом на место (в том числе приняты во время выездных приемов граждан) | |||||
Для сведения и руководства в работе | |||||
Рассмотрено | |||||
На рассмотрении | |||||
Перенаправлено | |||||
Отказано |